Serie SAM
| TABLA COMPARATIVA | SAM 706 | SAM 712 | SAM 713 | SAM 715 | SAM 716 | SAM 720 |
| LECTURAS DE ALTERNADOR | ||||||
| Tensión entre fases | / | / | 1 Fase | 1 Fase | 1 Fase | 3 Fases |
| Intensidades de corriente | / | / | / | 1 Fase | 1 Fase | 3 Fases |
| Frecuencia | / | / | • | • | • | • |
| LECTURAS DE MOTOR | > | |||||
| Nivel de combustible % | / | / | / | o | • | o |
| Tensión de batería | / | / | • | • | • | • |
| Horas de funcionamiento / Mantenimiento | / | / | • | • | • | • |
•: Estandar /: No incluido o: Opcional
Para más información consulte la tabla comparativa completa de la serie SAM






